Grössentabelle Stand Up Paddles
Welches Board passt am Besten zu mir?
Und was haben überhaupt diese Zahlen und Striche hinter dem SUP-Namen zu bedeuten?
Diese Frage hat sich sicherlich jeder schon Mal gestellt. Gerne lösen wir hier das Quiz für dich auf.
Die Zahlen definieren die Länge eines Stand Up Paddle Boards. Grundsätzlich gilt die Regel, wenn man die Form aussen vor lässt, je länger das Board, desto schneller und einfacher kommst du voran.
Für genaure Angaben steht dir gerne unser SUP-Expertenteam zur Verfügung.
Finde mit unserem SUP-Frageformular die passenden Stand Up Paddles für dich: https://standuppaddle.ch/ auf das SUP Quiz klicken.
Umrechnung:
1 Zoll/Inch = 2.54 cm
1 Fuss = 30.48 cm
SUP Länge | in cm | SUP Breite | in cm | SUP Dicke | in cm |
7'10'' | 238,8 | 25'' | 63,5 | 4,0'' | 10 |
8'0'' | 243,8 | 26'' | 66 | 4,5'' | 11,5 |
8'10'' | 270 | 26,5'' | 67,3 | 4,75'' | 12 |
9'0'' | 274,3 | 28'' | 71,1 | 5,0'' | 12,7 |
9'6'' | 289 | 28,5'' | 72,4 | 5,5'' | 14 |
9'7'' | 292 | 29'' | 73,7 | 6,0'' | 15 |
9'8'' | 294,6 | 30'' | 76,2 | ||
9'10'' | 299,7 | 31'' | 78,7 | ||
10'0'' | 304,8 | 31,5'' | 80 | ||
10'4'' | 315 | 32'' | 81,3 | ||
10'5'' | 317,5 | 33'' | 83,8 | ||
10'6'' | 319 | 34'' | 86,4 | ||
10'8'' | 325,1 | 35'' | 88,9 | ||
11'0'' | 335,3 | 36'' | 91,4 | ||
11'2'' | 340,4 | ||||
11'5'' | 348 | ||||
11'6'' | 350,5 | ||||
12'0'' | 366 | ||||
12'6'' | 381 | ||||
14'0'' | 427 |
- Tags: Ratgeber
- Laura Zürcher